Zutaten: Eisensulfat, Glukosesirup und Zitronensäure;
Qualitätsstandard: In-House-Standard;
Produktcode: RC.03.04.000855
1. Produkte können direkt verwendet werden
2. Verbesserte Fließfähigkeit und einfache Dosierkontrolle
3. Homogene Verteilung von Fe
4. Kosteneinsparungen im Prozess
Freundliche Anwendung mit weniger eisenartigem Geschmack und stabilerer Qualität durch Beschichtungsverfahren; Es hat eine gute Fließfähigkeit und eine feinere Partikelgröße mit mindestens 99 %, die durch ein 60-Maschen-Sieb gehen, für eine bessere Mischbarkeit in den fertigen Produkten wie Pulvern, Tabletten, Kapseln usw.
Ein verdünntes Eisensalz für Lebensmittelanwendungen, einschließlich Säuglingsnahrung, Milchpulver und anderen Lebensmitteln und Getränken.
Chemisch-Physikalisch Parameter | RICHEN | Typischer Wert |
Gehalt an FeSO4·H2O | 8,914 %---10,892 % | 9,9 % |
Gehalt an Fe | 2,93 % --- 3,58 % | 3,3 % |
Trocknungsverlust (105 °C, 2 Std.) | Max. 10,0 % | 6,5 % |
Arsen als As | Max. 2 mg/kg | Nicht nachweisbar (<0,01 mg/kg) |
Blei als Pb | Max. 2 mg/kg | 0,53 mg/kg |
Pass durch 60 Mesh, % | ≥99,0 | 99,4 |
Pass durch 200 Mesh, % | Wird noch definiert | 45 |
Pass durch 325 Mesh,% | Wird noch definiert | 30 |
Mikrobiologische Parameter | RICHEN | Typischer Wert |
Gesamtkeimzahl | ≤1000 KBE/g | <10 KBE/g |
Hefen und Schimmelpilze | ≤100 KBE/g | <10 KBE/g |
Coliforme Bakterien | Max. 10 KBE/g | <10 KBE/g |
Salmonellen | Negativ/25 g | Negativ |
Staphylokokken | Negativ/25 g | Negativ |
Shigellen(25 g) | Negativ/25 g | Negativ |
Hohe Qualität